成品尺寸 單價 成品尺寸 單價
1.0×105×105 3210 8.5×105×105 17382
1.5×105×105 4158 9.0×105×105 18332
2.0×105×105 5098 9.5×105×105 19268
2.5×105×105 6045 10.0×105×105 20218
3.0×105×105 6982 11.0×105×105 22102
3.5×105×105 7932 12.0×105×105 24000
4.0×105×105 8880 13.0×105×105 25885
4.5×105×105 9818 14.0×105×105 27782
5.0×105×105 10765 15.0×105×105 29668
5.5×105×105 11715 16.0×105×105 31554
6.0×105×105 12662 18.0×105×105 35338
6.5×105×105 13600 20.0×105×105 39120
7.0×105×105 14548 25.0×105×105 48572
7.5×105×105 15498 50.0×100×100 86914
8.0×105×105 16434 60.0×100×100 104057
1. 上列粗胚規格為成品尺寸。
2. 黑皮規格為成品尺寸+0.6mm。
3. 另備有數種材質之鎢鋼圓棒,庫存充裕,歡迎洽詢。
源登企業股份有限公司
新北市新莊區五工一路80巷19號1樓
TEL: (02)22996135 FAX: (02)22996134
EMAIL: yuan.teng8019@gmail.com